2: 風吹けば名無し 2025/03/29(土) 13:32:16.80 ID:FAt3zobS0
(*2 *2 *4 *2 *4 *1 *2 *4) *2.625→ アオハコ→
(*3 ** *3 *3 *3 ** *1 *3) *2.667→ ワンピ→
(15 *8 *2 *5 *1 *2 *5 *2) *5.000↑ 魔男↑
(*4 *6 10 *1 *7 *3 *3 *7) *5.125↓ サカモト↓
(*9 11 *1 10 *5 *6 *6 *9) *7.125↑ あかね→
(*8 13 *9 *6 *6 *5 ** *5) *7.429↑ カグラ↑
(10 10 *5 15 *2 11 *4 *6) *7.875↓ 逃げ若↓
(*7 *3 12 *4 10 *8 15 *8) *8.375→ しのび↓
(19 *1 *7 14 15 *7 *9 *1) *9.125↑ ウィッチ↑
(12 *5 *8 12 *9 13 *7 10) *9.500↓ キヨシ→
(*5 *7 16 *8 16 *4 *8 13) *9.625↓ ロボコ↓
(11 12 15 *9 17 *9 10 11) 11.750↑ ひまてん→
(17 14 17 13 12 18 16 15) 15.250↓ シドクラ→
(13 18 18 18 18 14 12 12) 15.375↑ キルアオ↑
(18 16 13 17 13 15 17 17) 15.750→ アストロ↑
(14 17 14 19 14 17 18 18) 16.375↓ 超巡↓
(16 15 19 16 19 16 13 19) 16.625↓ 鵺→
8週目以降平均
(** ** ** ** ** ** 14 16) 15.000 エンバ
(** ** ** ** ** ** ** 14) 14.000 B線
(*3 ** *3 *3 *3 ** *1 *3) *2.667→ ワンピ→
(15 *8 *2 *5 *1 *2 *5 *2) *5.000↑ 魔男↑
(*4 *6 10 *1 *7 *3 *3 *7) *5.125↓ サカモト↓
(*9 11 *1 10 *5 *6 *6 *9) *7.125↑ あかね→
(*8 13 *9 *6 *6 *5 ** *5) *7.429↑ カグラ↑
(10 10 *5 15 *2 11 *4 *6) *7.875↓ 逃げ若↓
(*7 *3 12 *4 10 *8 15 *8) *8.375→ しのび↓
(19 *1 *7 14 15 *7 *9 *1) *9.125↑ ウィッチ↑
(12 *5 *8 12 *9 13 *7 10) *9.500↓ キヨシ→
(*5 *7 16 *8 16 *4 *8 13) *9.625↓ ロボコ↓
(11 12 15 *9 17 *9 10 11) 11.750↑ ひまてん→
(17 14 17 13 12 18 16 15) 15.250↓ シドクラ→
(13 18 18 18 18 14 12 12) 15.375↑ キルアオ↑
(18 16 13 17 13 15 17 17) 15.750→ アストロ↑
(14 17 14 19 14 17 18 18) 16.375↓ 超巡↓
(16 15 19 16 19 16 13 19) 16.625↓ 鵺→
8週目以降平均
(** ** ** ** ** ** 14 16) 15.000 エンバ
(** ** ** ** ** ** ** 14) 14.000 B線